Your Shopping Cart
Everything unlocked!
Your cart is currently empty.
Log in or create an account to save your favourite pieces.
Plus, you can checkout faster and start collecting Power Points.
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
xs | 37 | 29,5 |
s | 39 | 31,5 |
m | 41 | 33,5 |
l | 43 | 35,5 |
xl | 45 | 37,5 |
xxl | 47 | 39,5 |
3xl | 49 | 41,5 |
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
xs | 94 | 75 |
s | 99 | 80 |
m | 104 | 85 |
l | 109 | 90 |
xl | 114 | 95 |
xxl | 119 | 100 |
3xl | 124 | 105 |
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle
Messen Sie den gesamten Umfang an der schmalsten/kleinsten Stelle der Taille
Messen Sie den gesamten Umfang an der breitesten/vollsten Stelle der Hüfte